01.01.2014-31.12.2014 TARIHI ARASI CMK ÜCRET TARIFESI | ||||
| HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
Brüt ücret | 159,32 | 246,61 | 271,19 | 489,83 |
Katma deger vergisi (%18) | 28,68 | 44,39 | 48,81 | 88,17 |
Toplam tutar | 188,00 | 291,00 | 320,00 | 578,00 |
Gelir vergisi stopaji(%20) | 31,86 | 49,32 | 54,24 | 97,97 |
Ödenecek Net Tutar | 156,14 | 241,68 | 265,76 | 480,03 |
TALIMAT IFADELERI ÜCRET TARIFESI | ||||
| HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESI | ASLİYE CEZA MAHKEMESI | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
Brüt ücret | 79,66 | 123,31 | 135,59 | 244,92 |
Katma deger vergisi (%18) | 14,34 | 22,19 | 24,41 | 44,08 |
Toplam tutar | 94,00 | 145,50 | 160,00 | 289,00 |
Gelir vergisi stopaji(%20) | 15,93 | 24,66 | 27,12 | 48,98 |
Ödenecek Net Tutar | 78,07 | 120,84 | 132,88 | 240,02 |
YENI YÖNETMELIK GEREGINCE TALIMAT IFADELERI IÇIN ÜCRET TARIFESINDE BELIRTILEN |